A Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgou nesta segunda-feira (27) os valores dos repasses dos royalties do petróleo que serão depositados nas contas das prefeituras nesta terça-feira (28). Os valores apresentam variações consideráveis em comparação com o mês de abril, com alguns municípios registrando aumentos expressivos e outros sofrendo quedas drásticas.
Destaques:
- Macau: O município que se destaca com o maior aumento percentual é Macau, que dobrou sua receita de royalties em maio, passando de R$ 284.029,32 em abril para R$ 590.269,37 neste mês
- Outras Cidades com Aumentos: Tibau (9,05%), Mossoró (15,48%), Governador Dix-Sept Rosado (3,22%), Apodi (0,44%), Carnaubais (4,44%), Porto do Mangue (1,94%), João Câmara (4,14%), Grossos (40,86%) e Serra do Mel (64,60%) também registraram crescimentos em suas receitas.
Queda Significativa:
Em contrapartida, o município de Guamaré foi o que mais sofreu com a redução dos repasses, perdendo 99,30% de sua receita em comparação com abril. A quantia recebida em maio foi de apenas R$ 420,98, contra R$ 60.115,28 no mês anterior.
Confira a tabela completa feita pelo Facho com os valores dos repasses para cada município da região:
Município | Maio (R$) | Abril (R$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Felipe Guerra | 2.052.204,01 | 2.349.019,51 | -12,63 |
Tibau | 2.109.883,86 | 1.934.902,74 | +9,05 |
Mossoró | 1.563.308,60 | 1.353.847,31 | +15,48 |
Areia Branca | 1.058.465,56 | 1.072.598,18 | -1,32 |
Governador Dix-Sept Rosado | 790.335,41 | 765.668,30 | +3,22 |
Apodi | 663.026,51 | 660.116,21 | +0,44 |
Upanema | 624.940,24 | 625.073,96 | -0,02 |
Carnaubais | 540.509,14 | 517.512,58 | +4,44 |
Porto do Mangue | 474.090,78 | 465.083,46 | +1,94 |
João Câmara | 455.113,62 | 437.011,29 | +4,14 |
Grossos | 418.299,34 | 296.832,06 | +40,86 |
Macau | 590.269,37 | 284.029,32 | +107,83 |
Serra do Mel | 362.700,61 | 220.309,22 | +64,60 |
Guamaré | 420,98 | 60.115,28 | -99,30 |
Parelhas | 493,50 | 580,21 | -14,92 |
0 Comentários